AI Model Pricing Comparison
Real-time price comparison of leading AI models from OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, and top Chinese providers. Updated with data from official sources.
数据更新于: 2026/05/18 08:57
共 31 个模型
| 模型 ▲ | 厂商 | 地区 | 档次 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 速度 | 促销/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 speedefficiency | Anthropic | 🌐 国际 | 高性价比 | $1.00 | $5.00 | 200K 输出最大 64K | ●●● | — |
| Claude Opus 4.7 reasoningcoding | Anthropic | 🌐 国际 | 旗舰 | $5.00 | $25.00 | 1M 输出最大 128K | ●○○ | — |
| Claude Sonnet 4.6 reasoningcoding | Anthropic | 🌐 国际 | 中端 | $3.00 | $15.00 | 1M 输出最大 64K | ●●○ | — |
| DeepSeek-V4-Flash efficiencylong-context | DeepSeek | 🇨🇳 国产 | 极致便宜 | $0.14 缓存 $0.0028 | $0.28 | 1M 输出最大 384K | ●●○ | — |
| DeepSeek-V4-Pro reasoningcoding | DeepSeek | 🇨🇳 国产 | 中端 | $1.74 缓存 $0.0145 | $3.48 | 1M 输出最大 384K | ●○○ | 🔥 75%折扣至2026/5/31 15:59 UTC |
| Gemini 3 Flash Preview speedmultimodal | 🌐 国际 | 高性价比 | $0.50 缓存 $0.0500 | $3.00 | 1M+ | ●●○ | Audio input $1, standard tier pricing shown | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite efficiencylong-context | 🌐 国际 | 极致便宜 | $0.25 缓存 $0.0250 | $1.50 | 1M+ | ●●○ | — | |
| Gemini 3.1 Pro Preview reasoningmultimodal | 🌐 国际 | 旗舰 | $2.00 缓存 $0.2000 | $12.00 | 1M+ | ●○○ | $2/$12 up to 200K, $4/$18 over 200K tokens | |
| GLM-4.5-Air efficiencylightweight | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | entry | $0.80 缓存 $0.1600 | $2.00 | 128K 输出最大 128K | ●●○ | 限时免费额度 |
| GLM-4.7 efficiencyreasoning | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | entry | $2.00 缓存 $0.4000 | $8.00 | 200K 输出最大 128K | ●●○ | 限时免费额度 |
| GLM-4.7-Flash freeefficiency | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | 免费 | 免费 | 免费 | 200K 输出最大 128K | ●●○ | 🎉 完全免费!最新基座普惠版 |
| GLM-4.7-FlashX efficiencyfast | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | 免费 | $0.50 缓存 $0.1000 | $3.00 | 200K 输出最大 128K | ●●○ | 限时免费额度 |
| GLM-5 reasoningcoding | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | 旗舰 | $4.00 缓存 $1.0000 | $18.00 | 200K 输出最大 128K | ●○○ | 开源SOTA,Agentic Engineering基座 |
| GLM-5-Turbo efficiencycoding | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | 中端 | $5.00 缓存 $1.2000 | $22.00 | 128K 输出最大 128K | ●●○ | — |
| GLM-5.1 reasoningcoding | Zhipu AI | 🇨🇳 国产 | 旗舰 | $6.00 缓存 $1.3000 | $24.00 | 200K 输出最大 128K | ●○○ | 新品限时免费额度 |
| GPT-5.4 reasoningcoding | OpenAI | 🌐 国际 | 旗舰 | $2.50 缓存 $0.2500 | $15.00 | 270K 输出最大 128K | ●○○ | — |
| GPT-5.4 mini codingsubagents | OpenAI | 🌐 国际 | 高性价比 | $0.75 缓存 $0.0750 | $4.50 | 270K 输出最大 128K | ●●○ | — |
| GPT-5.5 reasoningcoding | OpenAI | 🌐 国际 | 旗舰 | $5.00 缓存 $0.5000 | $30.00 | 270K 输出最大 128K | ●○○ | — |
| Grok 4.3 reasoningcoding | xAI | 🌐 国际 | 中端 | $1.25 | $2.50 | 1M | ●●○ | 旧模型已退役(5/15),全系转到4.3 |
| Hunyuan-Lite freebasic | Tencent | 🇨🇳 国产 | 免费 | 免费 | 免费 | 128K | ●●○ | 🎉 完全免费 |
| Hunyuan-T1 reasoningefficiency | Tencent | 🇨🇳 国产 | 中端 | ¥1.00 | ¥4.00 | 128K | ●○○ | 新用户100万tokens免费 |
| Hunyuan-TurboS speedefficiency | Tencent | 🇨🇳 国产 | 高性价比 | ¥0.80 | ¥2.00 | 128K | ●●○ | 新用户100万tokens免费 |
| Kimi K2 (Legacy) codingagentic | Moonshot AI | 🇨🇳 国产 | 中端 | ¥4.00 | ¥16.00 | 256K 输出最大 96K | ●●○ | ⚠️ 2026/5/25下线,请迁移至K2.6 |
| Kimi K2.6 reasoningcoding | Moonshot AI | 🇨🇳 国产 | 旗舰 | ¥6.50 | ¥27.00 | 256K 输出最大 96K | ●●○ | K2即将退役(5/25),K2.6为最新主力 |
| MiniMax-M2.5 reasoningagentic | MiniMax | 🇨🇳 国产 | 中端 | ¥2.10 | ¥8.40 | 192K 输出最大 32K | ●○○ | M2.7已发布,建议升级 |
| MiniMax-M2.7 reasoningagentic | MiniMax | 🇨🇳 国产 | 中端 | ¥2.10 | ¥8.40 | 192K 输出最大 32K | ●○○ | 最新旗舰文本模型M2.7,性价比突出 |
| MiniMax-M2.7-HighSpeed speedefficiency | MiniMax | 🇨🇳 国产 | 高性价比 | ¥4.20 | ¥16.80 | 192K 输出最大 32K | ●●● | 极速版,2倍输出速度 |
| Qwen3.6-Flash efficiencyreasoning | Alibaba Cloud | 🇨🇳 国产 | 高性价比 | 待补充 | 待补充 | 1M 输出最大 64K | ●●○ | Token Plan订阅 |
| Qwen3.6-Max Preview reasoningcoding | Alibaba Cloud | 🇨🇳 国产 | 旗舰 | 待补充 | 待补充 | 256K 输出最大 64K | ●○○ | Token Plan订阅 |
| Qwen3.6-Plus reasoningcoding | Alibaba Cloud | 🇨🇳 国产 | 旗舰 | 待补充 | 待补充 | 1M 输出最大 64K | ●●○ | 支持Token Plan订阅 |
| Tencent HY 2.0 Think reasoningthinking | Tencent | 🇨🇳 国产 | 旗舰 | ¥3.975 | ¥15.9 | 128K | ●○○ | 新用户100万tokens免费 |
💡 场景推荐
💻 编程写代码
复杂代码和 Agentic 编码任务
GPT-5.5Claude Opus 4.7DeepSeek-V4-ProKimi K2.6
💰 极致省钱
高吞吐量场景,成本为王
DeepSeek-V4-FlashGemini 3.1 Flash-LiteClaude Haiku 4.5Hunyuan-TurboS
🧠 深度推理
数学、逻辑、多步推理
GPT-5.5Claude Opus 4.7Gemini 3.1 ProDeepSeek-V4-Pro
🎓 免费党
0成本入门和基础任务
Hunyuan-LiteGPT OSS 20BLlama 3.1 8B
🎨 多模态创作
图文音视频全模态覆盖
Gemini 3.1 ProGPT-Image-2Kimi K2.6Qwen3.6-Plus
⚡ 快速响应
低延迟,秒级返回
Claude Haiku 4.5Gemini 3 FlashGPT-5.4 miniHunyuan-TurboS
📌 数据说明
- • 所有价格数据均来自各厂商官方定价页,实时抓取于 2026-05-16
- • 国产模型价格部分以人民币计,标注 ¥;国际模型以美元计,标注 $
- • 价格单位:每百万(1M)tokens
- • 本页面将持续更新,下次数据采集预计在 2026-06
- • 部分国产模型(千问/智谱/MiniMax/豆包/星火)定价正在进一步精确采集
Prices are subject to change. Last updated 2026/05/18 08:57. © 觅·Mee
💡 Found the model you need? Check our API Relay Platform Comparison to find where to access it.